2024 Yılı Dini Günler ve Resmi Tatiller
2024 yılı dini günler tablosu aşağıdaki gibidir:
GÜN | AY-YIL | HAF. GÜNÜ | DİNİ GÜNLER |
11 | Oca.24 | PERŞEMBE | REGAİB KANDİLİ |
12 | Oca.24 | CUMA | ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI |
6 | Şub.24 | SALI | MİRAC KANDİLİ |
24 | Şub.24 | CUMARTESİ | BERAT KANDİLİ |
11 | Mar.24 | PAZARTESİ | RAMAZAN BAŞLANGICI |
5 | Nis.24 | CUMA | KADİR GECESİ |
9 | Nis.24 | SALI | AREFE |
10 | Nis.24 | ÇARŞAMBA | RAMAZAN BAYRAMI (1. Gün) |
11 | Nis.24 | PERŞEMBE | RAMAZAN BAYRAMI (2. Gün) |
12 | Nis.24 | CUMA | RAMAZAN BAYRAMI (3. Gün) |
15 | Haz.24 | CUMARTESİ | AREFE |
16 | Haz.24 | PAZAR | KURBAN BAYRAMI (1. Gün) |
17 | Haz.24 | PAZARTESİ | KURBAN BAYRAMI (2. Gün) |
18 | Haz.24 | SALI | KURBAN BAYRAMI (3. Gün) |
19 | Haz.24 | ÇARŞAMBA | KURBAN BAYRAMI (4. Gün) |
7 | Tem.24 | PAZAR | HİCRİ YILBAŞI |
16 | Tem.24 | SALI | AŞURE GÜNÜ |
14 | Eyl.24 | CUMARTESİ | MEVLİD KANDİLİ |
2024 Yılı Resmi Tatiller
TATİL GÜNÜNÜN İSMİ | SÜRE | AY | GÜN |
YILBAŞI | 1. GÜN | 1.Oca | PAZARTESİ |
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ | 1/2 GÜN | 9.Nis | SALI |
RAMAZAN BAYRAMI | 1. GÜN | 10.Nis | ÇARŞAMBA |
RAMAZAN BAYRAMI | 2. GÜN | 11.Nis | PERŞEMBE |
RAMAZAN BAYRAMI | 3. GÜN | 12.Nis | CUMA |
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI | 1 GÜN | 23.Nis | SALI |
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ | 1 GÜN | 1.May | ÇARŞAMBA |
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI | 1 GÜN | 19.May | PAZAR |
KURBAN BAYRAMI AREFESİ | 1/2 GÜN | 15.Haz | CUMARTESİ |
KURBAN BAYRAMI | 1. GÜN | 16.Haz | PAZAR |
KURBAN BAYRAMI | 2. GÜN | 17.Haz | PAZARTESİ |
KURBAN BAYRAMI | 3. GÜN | 18.Haz | SALI |
KURBAN BAYRAMI | 4. GÜN | 19.Haz | ÇARŞAMBA |
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ* | 1 GÜN | 15.Tem | PAZARTESİ |
ZAFER BAYRAMI | 1 GÜN | 30.Ağu | CUMA |
CUMHURİYET BAYRAMI | 1,5 GÜN | 29.Eki | SALI |
*17.03.1981 tarih ve 2429 sayılı ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNU ‘na göre hazırlanmıştır.
**25.10.2016 kabul tarihi ve 6752 sayılı ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’a göre hazırlanmıştır.